









<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Misna - Missionary International Service News Agency</title>
	<atom:link href="http://www.misna.org/es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misna.org/es/</link>
	<description>Missionary International Service News Agency</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>BUENOS AIRES: ACCIDENTE DE TREN EN LA ESTACIÓN DE ONCE</title>
		<link>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/buenos-aires-accidente-de-tren-en-la-estacion-de-once/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/buenos-aires-accidente-de-tren-en-la-estacion-de-once/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49224</guid>
		<description><![CDATA[Subió a por lo menos 49 muertos el informe provisorio sobre el accidente que ocurrió en la estación de tren de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Lo informó la Policía Federal, la cual confirmó que hay más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Subió a por lo menos 49 muertos el informe provisorio sobre el accidente que ocurrió en la estación de tren de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Lo informó la Policía Federal, la cual confirmó que hay más de 500 heridos, en lo que el diario &#8220;Clarín&#8221; definió como &#8220;el peor accidente en la ciudad en los últimos 80 años&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Según la reconstrucción, un tren de pasajeros de la línea &#8220;Sarmiento&#8221;, que comunica el conurbano bonaerense con el centro de la capital, no logró activar el freno cuando entraba a la estación, luego chocó contra la vereda y se descarriló. El accidente ocurrió alrededor de las 8:00, hora local, hora pico para los viajeros, que van a trabajar con los vagones atestados de pasajeros, algunos de los cuales quedaron atrapados en los hierros más de cuatro horas.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;La estación de Once se convirtió en una verdadera sala de emergencias&#8221; informó la prensa local, según la cual casi 200 heridos graves, después de haber recibido los primeros tratamientos, fueron internados en casi 13 hospitales cercanos. La conmoción que este hecho ha provocado en la opinión pública no impidió que las polémicas alimentaran el debate sobre lo que los líderes de la oposición han definido como la &#8220;crónica de una tragedia anunciada&#8221;, provocada por un sistema ferroviario &#8220;de décadas de antigüedad y que necesita una restauración completa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">En los últimos 12 meses en Argentina ha habido cuatro accidentes de tren graves en distintas localidades del país. [AdL] Traducción [VR]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/buenos-aires-accidente-de-tren-en-la-estacion-de-once/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TROPAS ETÍOPES ENTRAN A BAIDOA</title>
		<link>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/tropas-etiopes-entran-a-baidoa/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/tropas-etiopes-entran-a-baidoa/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49223</guid>
		<description><![CDATA[Tropas etíopes y somalíes han tomado el control de la ciudad de Baidoa, bastión de la insurrección &#8220;Al Shabaab&#8221;, en la región de Bay, en el centro, y la tercera ciudad más poblada del país. Esto fue confirmado por fuentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Tropas etíopes y somalíes han tomado el control de la ciudad de Baidoa, bastión de la insurrección &#8220;Al Shabaab&#8221;, en la región de Bay, en el centro, y la tercera ciudad más poblada del país. Esto fue confirmado por fuentes militares desde Mogadiscio y por fuentes del grupo armado, que justificó su retirada con &#8220;razones tácticas&#8221;, después entraron a la ciudad, &#8220;sin resistencia&#8221;, tropas etíopes y soldados del Gobierno de Transición somalí.</p>
<p style="text-align: justify">Localizada a unos 250 kilómetros de Mogadiscio, Baidoa (sede provisoria del gobierno somalí en 2006) era considerada, después de Kismayo, el principal bastión de los grupos contrarios al gobierno activos en el país.</p>
<p style="text-align: justify">La noticia de la rendición de la ciudad por parte de los rebeldes adquiere un alto valor estratégico, ya que garantiza el paso de suministros y tropas de la frontera etíope a Mogadiscio. Mientras tanto, en Nueva York, el Consejo de Seguridad aprobó la prórroga de la misión de la AMISOM, que prevé aumentos en la financiación y de 12.000 a más de 17.700 cascos verdes. [AdL] Traducción [VR]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/tropas-etiopes-entran-a-baidoa/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INUNDACIONES: DECLARAN EMERGENCIA NACIONAL</title>
		<link>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/inundaciones-declaran-emergencia-nacional/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/inundaciones-declaran-emergencia-nacional/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49222</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Evo Morales declaró hoy la emergencia nacional por las inundaciones que, hasta la fecha, han causado nueve muertes y afectado a 9.000 familias, principalmente en el departamento amazónico de Pando (en el norte), donde el desborde del río [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El presidente Evo Morales declaró hoy la emergencia nacional por las inundaciones que, hasta la fecha, han causado nueve muertes y afectado a 9.000 familias, principalmente en el departamento amazónico de Pando (en el norte), donde el desborde del río Acre ha inundado seis distritos de la capital regional, Cobija.</p>
<p style="text-align: justify">La medida le permitirá al gobierno nacional, a los gobiernos locales y municipios, utilizar los fondos públicos &#8220;para satisfacer las demandas y las necesidades de las personas afectadas&#8221;, dijo, en una conferencia de prensa en La Paz, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.</p>
<p style="text-align: justify">Según “Radio Erbol”, el nivel del agua del río Acre sigue subiendo y ya está amenazando al centro de la ciudad de Cobija, que se encuentra en la frontera con Brasil. En total, en la ciudad 1.000 familias se han visto afectadas de distintas formas por las inundaciones y 300 se encuentran en alojamientos de fortuna, mientras que el pequeño pueblo de Bolpebra ha sufrido graves daños.</p>
<p style="text-align: justify">Por el momento es imposible dar una cifra exacta de los daños materiales, pero las principales organizaciones agrícolas y ganaderas estiman que se podrían perder 9.000 hectáreas de tierras cultivadas. Los fenómenos meteorológicos adversos han aumentado en Bolivia en los últimos cinco años y hasta ahora han causado un total de 825 millones de dólares en pérdidas, según el Instituto Nacional de Seguros Agrarios (INSA). [FB]Traducción [VR]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/inundaciones-declaran-emergencia-nacional/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANIFESTACIONES CONTRA MILITARES ESTADOUNIDENSES</title>
		<link>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/manifestaciones-contra-militares-estadounidenses/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/manifestaciones-contra-militares-estadounidenses/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[AFGANISTÁN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49220</guid>
		<description><![CDATA[Empezaron ayer en Bagram, pero se han extendido rápidamente a varias ciudades de Afganistán, las protestas contra los militares estadounidenses que se encuentran en el país. Lo informaron distintas fuentes de prensa locales e internacionales, según las cuales los hechos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Empezaron ayer en Bagram, pero se han extendido rápidamente a varias ciudades de Afganistán, las protestas contra los militares estadounidenses que se encuentran en el país. Lo informaron distintas fuentes de prensa locales e internacionales, según las cuales los hechos más graves ocurrieron en la provincia de Parwan, al norte de Kabul, donde las fuerzas de seguridad mataron a seis personas.</p>
<p style="text-align: justify">Según la agencia de prensa &#8220;Pajhwok&#8221;, en total las víctimas fueron 8 y 27 los heridos. Al margen de los hechos de Parwan, en la provincia oriental de Nangarhar miles de personas se reunieron en Jalalabad, donde hubo una víctima, mientras que otra persona murió en la provincia central de Logar. En muchos casos, el objetivo de los manifestantes fueron los medios de la OTAN o construcciones usadas por los militares de la coalición internacional que desde hace 10 años están en Afganistán.</p>
<p style="text-align: justify">Las protestas también llegaron a la capital, Kabul, con cientos de personas que marcharon coreando consignas antiestadounidenses.</p>
<p style="text-align: justify">La mecha que detonó las protestas fue el descubrimiento de ejemplares del Corán en la basura de la base militar estadounidense en Bagram. Sin embargo, las protestas sucesivas asumieron un significado politico. [GB] Traducción [VR]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/manifestaciones-contra-militares-estadounidenses/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GASTOS SOCIALES E INVERSIONES SUPERAN EL BILLÓN DE RANDS</title>
		<link>http://www.misna.org/es/economia-y-politica/gastos-sociales-e-inversiones-superan-el-billon-de-rands/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/economia-y-politica/gastos-sociales-e-inversiones-superan-el-billon-de-rands/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Política]]></category>
		<category><![CDATA[SUDAFRICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49219</guid>
		<description><![CDATA[Inversiones en infraestructura y gastos sociales son los elementos principales del primer proyecto de presupuesto de la historia de Sudáfrica que toca el techo simbólicos de un billón de rands (cerca de 98 mil millones de euros), según informó hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Inversiones en infraestructura y gastos sociales son los elementos principales del primer proyecto de presupuesto de la historia de Sudáfrica que toca el techo simbólicos de un billón de rands (cerca de 98 mil millones de euros), según informó hoy la agencia estatal de noticias &#8220;Sapa&#8221;, después de que se presentara el proyecto ante el parlamento.</p>
<p style="text-align: justify">Según el ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, en 2012 los gastos en educación, salud y jubilaciones pasarán del 49% del presupuesto de hace 10 años al 58%. Una gran proporción de los recursos públicos se destinarán al desarrollo de infraestructura, considerada una necesidad para contrarrestar de manera eficaz un desempleo que logra bajar del 25%. Según el proyecto de ley, estas inversiones deberían absorber a 3.2 billones de rands en los próximos nueve años, cerca de 313 mil millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify">El 10 de febrero, el presidente Jacob Zuma presentó ante el Parlamento un programa de proyectos de infraestructura, destinadas a aumentar la capacidad de transporte de los productos de la industria minera, uno de los pilares de la economía sudafricana. El plan prevé la construcción de puertos y ferrocarriles. [VG] Traducción [VR]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/economia-y-politica/gastos-sociales-e-inversiones-superan-el-billon-de-rands/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZAWAD: LA UNIÓN AFRICANA PREPARA UNA CONFERENCIA</title>
		<link>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/azawad-la-union-africana-prepara-una-conferencia/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/azawad-la-union-africana-prepara-una-conferencia/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Otros contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[MALI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49218</guid>
		<description><![CDATA[Una importante conferencia de la que participen los países vecinos de Mali y de la región del Sahel, para buscar una solución al conflicto en curso desde mediados de enero entre el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (tuareg) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Una importante conferencia de la que participen los países vecinos de Mali y de la región del Sahel, para buscar una solución al conflicto en curso desde mediados de enero entre el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (tuareg) y las fuerzas armadas de Bamako: es lo que propuso la Unión Africana, a través de su presidente de turno, el beninés Thomas Yayi Boni.</p>
<p style="text-align: justify">La idea parece ser el resultado de la reunión informal convocada por Boni el sábado pasado en Cotonú, Benín, y de la cual participaron de 14 Jefes de Estado africanos. El lugar de la futura conferencia no ha sido anunciado aún ni tampoco se sabe si se contará con la presencia de representantes de MNLA, que retomaron las armas para obtener el derecho a la autodeterminación de la gran región del norte, lo que también reactivó viejas rebeliones tuareg, en un área que se ha convertido en un cruce de tráficos y bandas criminales.</p>
<p style="text-align: justify">Los enfrentamientos armados entre rebeldes y militares han causado un número indeterminado de víctimas entre los combatientes; 75.000 refugiados en los países vecinos y 60.000 desplazados internos. La dimensión regional de la crisis preocupa tanto a los gobiernos africanos como a las grandes potencias, especialmente a Francia, que tiene intereses económicos en la región, también en vista de las presidenciales previstas en Malí para el 29 de abril. [CC] Traducción [VR]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/azawad-la-union-africana-prepara-una-conferencia/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRISIS ENERGÉTICA: LA GENTE ESTÁ CANSADA, SE BUSCAN SOLUCIONES</title>
		<link>http://www.misna.org/es/economia-y-politica/crisis-energetica-la-gente-esta-cansada-se-buscan-soluciones/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/economia-y-politica/crisis-energetica-la-gente-esta-cansada-se-buscan-soluciones/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia y Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[FRANJA DE GAZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49217</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En la actualidad, hay electricidad seis horas al día, con todo lo que eso significa para la vida diaria de la población de la Franja de Gaza&#8221;, dijo a la MISNA Adnan Abu Hasna, uno de los directores de comunicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">&#8220;En la actualidad, hay electricidad seis horas al día, con todo lo que eso significa para la vida diaria de la población de la Franja de Gaza&#8221;, dijo a la MISNA Adnan Abu Hasna, uno de los directores de comunicación en la Franja de la Oficina de la ONU de Asistencia para Refugiados y Desplazados Palestinos, dos semanas después del recorte al suministro de corriente eléctrica otorgado por Egipto. &#8220;Es una situación que está teniendo graves consecuencias en las condiciones de vida y el funcionamiento de infraestructura básica, como hospitales y plantas de depuración de agua y bombeo de agua&#8221; dijo Abu Hasna.</p>
<p style="text-align: justify">Según la fuente de la MISNA, tampoco se puede encontrar ya en el mercado regular el combustible que alimenta los generadores, mientras que los precios del mercado negro son muy altos y no están al alcance de todos.</p>
<p style="text-align: justify">Mientras tanto, se estableció una comisión conjunta egipcio-palestina para identificar posibles soluciones, según informó Kittana Omar, presidente de la Autoridad Palestina de Energía, a través de la agencia de noticias &#8216;Maan&#8217;, y agregó que también habría intentos de instrumentalizar la cuestión a nivel político.</p>
<p style="text-align: justify">Las razones por las que desde Egipto está llegando menos energía a la central eléctrica de Gaza aún no son del todo claras. Según Kittana, Egipto igualmente garantizó que desde la próxima semana se incrementará la energía destinada a la central de 17 a 22 megavatios. La misma fuente añadió que otro proyecto, pero más a largo plazo, sería ampliar la central. [GB] Traducción [VR]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/economia-y-politica/crisis-energetica-la-gente-esta-cansada-se-buscan-soluciones/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INCENDIO EN LA CÁRCEL: PREVALECE LA HIPÓTESIS DEL ORIGEN &#8220;ACCIDENTAL&#8221;</title>
		<link>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/incendio-en-la-carcel-prevalece-la-hipotesis-del-origen-accidental/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/incendio-en-la-carcel-prevalece-la-hipotesis-del-origen-accidental/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49216</guid>
		<description><![CDATA[Un preso que se durmió distraído con un cigarrillo encendido sería la causa del incendio que, en la noche del 14 de febrero, devastó la cárcel de Comayagua, en el centro de Honduras, y mató a 359 presos. &#8220;Es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un preso que se durmió distraído con un cigarrillo encendido sería la causa del incendio que, en la noche del 14 de febrero, devastó la cárcel de Comayagua, en el centro de Honduras, y mató a 359 presos. &#8220;Es la hipótesis predominante en este momento, según varias declaraciones y testimonios, pero todavía no sabemos quién era el prisionero. El cigarrillo habría caído sobre el colchón, el cual, al incendiarse, provocó la tragedia&#8221; dijo desde Tegucigalpa el fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Por lo tanto, según datos preliminares, el incendio fue accidental y no intencional&#8221;, dijo Rubí, quien añadió que esta hipótesis sería avalada por seis expertos del ATF (Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, n.d.t.) estadounidense, que están trabajando en el caso. Se trata de un aspecto importante, también en vista del malestar que creció entre cientos de parientes de las víctimas, los cuales acamparon durante días en la capital, a la espera de que se les devolvieran devueltos los cuerpos de sus familiares, en un clima doloroso pero también de gran tensión, que llevó a enfrentamientos con las fuerzas del orden.</p>
<p style="text-align: justify">Una de las muchas hipótesis más fuertes difundidas al principio era la de un preso alterado por el uso de drogas que había iniciado intencionalmente el fuego, en medio de un motín en la cárcel, mientras los guardias disparaban para prevenir un posible escape. Sin embargo, en las autopsias realizadas hasta el momento a 277 cadáveres no se registraron heridas de armas de fuego, agregó Rubí.</p>
<p style="text-align: justify">Según la reconstrucción oficial, el fuego se inició alrededor de las 22:50, hora local, en el Pabellón 6, y luego se propagó rápidamente, en una prisión diseñada para albergar a 250 personas pero que contenía 852, de las cuales cerca de la mitad a la espera de un juicio. (Consúltese también el archivo de la MISNA.) [FB] Traducción [VR]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/incendio-en-la-carcel-prevalece-la-hipotesis-del-origen-accidental/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE APARTA LA JUEZA A CARGO DEL JUICIO POR GENOCIDIO CONTRA EL EX DICTADOR RÍOS MONTT</title>
		<link>http://www.misna.org/es/justicia-y-derechos-humanos/recusan-a-la-jueza-a-cargo-del-proceso-por-genocidio-contra-el-ex-dictador-rios-montt/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/justicia-y-derechos-humanos/recusan-a-la-jueza-a-cargo-del-proceso-por-genocidio-contra-el-ex-dictador-rios-montt/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justicia y Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[GUATEMALA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49202</guid>
		<description><![CDATA[La jueza a cargo del proceso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por actos de genocidio cometidos durante la guerra civil (1960-1996), fue recusada por los abogados de otros dos imputados (los generales retirados Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La jueza a cargo del proceso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por actos de genocidio cometidos durante la guerra civil (1960-1996), fue recusada por los abogados de otros dos imputados (los generales retirados Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes) de &#8220;parcialidad&#8221;. Lo anunció la jueza en persona, Carol Patricia Flores, e informó su retiro pocas horas antes de una audiencia en la que se debería haber pronunciado sobre la posible aplicación de una amnistía aprobada en 1986 contra los acusados.</p>
<p style="text-align: justify">En su lugar, se nombró a su colega Miguel Ángel Gálvez, quien suspendió el juicio por la necesidad de &#8220;informarse sobre todos los detalles del juicio&#8221;, y fijó una nueva audiencia para marzo.</p>
<p style="text-align: justify">En enero, con una decisión histórica, Flores envió a juicio a Ríos Montt, Rodríguez Sánchez y López Fuentes por crímenes de lesa humanidad. Los tres son acusados de ser los instigadores de 266 masacres, con 1.771 muertos, incluyendo mujeres y niños; 1.485 violaciones de menores; 29.000 desplazados; 500 pueblos literalmente arrasados (la llamada política de la &#8220;tierra arrasada) entre 1982 y 1983, en un conflicto que se cobró más de 200.000 vidas, en su mayoría indígenas Maya. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, independiente) en los 17 meses que duró el régimen de Ríos Montt (protegido por la inmunidad parlamentaria durante más de 10 años), las violaciones de los derechos humanos en Guatemala llegaron a una crueldad extrema. (Consúltese también el archivo de la MISNA.) [FB] Traducción [VR]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/justicia-y-derechos-humanos/recusan-a-la-jueza-a-cargo-del-proceso-por-genocidio-contra-el-ex-dictador-rios-montt/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIBERARON BAJO CAUCIÓN A UN EX MINISTRO QUE HABÍA CRITICADO AL GOBIERNO</title>
		<link>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/liberaron-bajo-caucion-a-un-ex-ministro-que-habia-criticado-al-gobierno/22-02-2012-813.html</link>
		<comments>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/liberaron-bajo-caucion-a-un-ex-ministro-que-habia-criticado-al-gobierno/22-02-2012-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nielsbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Otros contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[MALAUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misna.org/?p=49208</guid>
		<description><![CDATA[Se encuentra libre bajo caución el ex ministro de Justicia que había sido arrestado la semana pasada luego de haber entrado en ruta de colisión con el presidente Bingu wa Mutharika: lo informan hoy los periódicos de Malaui, retornando sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Se encuentra libre bajo caución el ex ministro de Justicia que había sido arrestado la semana pasada luego de haber entrado en ruta de colisión con el presidente Bingu wa Mutharika: lo informan hoy los periódicos de Malaui, retornando sobre un tema que suscitó dudas y protestas de movimientos y asociaciones.</p>
<p style="text-align: justify">Según el actual ministro de Justicia Ephraim Chiume, Ralph Kasambara fue liberado bajo caución “en base a un informe médico entregado al gobierno” luego de haber sido internado por problemas cardíacos.</p>
<p style="text-align: justify">Kasambara había sido arrestado bajo la acusación de haber “torturado” a tres personas. El ex-ministro rechaza esa versión, diciendo que los tres eran “agentes del gobierno”, detenidos mientras estaban por incendiar sus oficinas en la ciudad meridional de Blantyre.</p>
<p style="text-align: justify">Pocos días antes de su arresto, Kasambara había concedido una entrevista al semanario ‘The Weekly Nation’ en la cual acusaba al presidente de “querer ser un dictador” e invitaba a los ciudadanos de Malaui a pedir su renuncia. <strong>[VG]</strong> – Tradujo [<strong>NBJ</strong>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misna.org/es/otros-contenidos/liberaron-bajo-caucion-a-un-ex-ministro-que-habia-criticado-al-gobierno/22-02-2012-813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

